车载防撞部分
| 产品型号 | HXZK-FZ |
| 相关规范 | 802.15.4a/802.1.4a |
| 接口 | DC 供电口、RS485数据输出口、常开继电器、常闭继电器 |
| 输入电压 | DC 12-24V |
| 平均功耗 | < 2W |
| 安装方式 | 螺丝或抱箍安装 |
| 工作频段 | 3.25GHz~4.75GHz |
| 物理速率 | 110 Kbps |
| 850 Kbps | |
| 6.8 Mbps | |
| 输出功率(25℃) | -24dBm/MHz |
| 信道频宽 | 500MHz |
| 天线增益 | 5 dBi |
| 有效距离 | 0- 500 米可调 |
| 测距精度 | 10厘米(无遮挡) |
| 测距频率 | 1-20Hz可调 |
| 防撞模式 | 支持人与车,车与车防撞 |
| 通信协议 | RS485 |
| 波特率 | 默认115200 |
| 响应时间 | 最快1秒 |
| 工作电压/电路 | 250V @10A |
| 尺寸(厘米) | 18.5*13.5*7 |
| 重量(克) | 1200 |
| 温度 | 工作温度: -25℃~75℃ 存储温度: -40ºC~90ºC |
| 湿度 | 工作湿度:0%~90%无凝结 存储湿度:0%~90%无凝结 |
| RoHs | 兼容 |
| 防护等级 | IP67(室外防水防尘) |
人员防撞工卡
防撞工卡设备参数
| 设备型号 | HXZK-SH |
| 相关规范 | GB/T17626.2-2006 -GB/T17626.8-2006 -802.15.4a 802.11AN |
| 充电电压 | DC5V/1A |
| 设备功耗 | 瞬时功耗<1W |
| 指示灯 | 2个,1个电源指示灯,1个信号指示灯 |
| 输出功率 | -24dBmM/MHz |
| 充电口 | 磁吸充电 |
| 电池 | 600mAh |
| 工作频段 | 6.24-6.74GHz |
| 刷新频率 | 1-20HZ可调 |
| 信道频宽 | 500MHz |
| 天线 | 内置全向天线 |
| 定位算法 | 支持TOF/TDOA |
| 定位精度 | 10厘米(无遮挡) |
| 通信距离 | 大于100米 |
| 尺寸(cm) | 5.1*4*1.9 |
| 重量(克) | 30 |
| 工作温度 | -20℃~65℃ |
| 工作湿度 | 0%~90%无凝结 |
| 防护等级 | IP67 |
| 休眠 | 智能休眠 |
| ROHS | 兼容 |
| SOS告警 | 支持 |
| 低电量告警 | 支持 |
| 自动休眠唤醒 | 支持 |
| 震动告警 | 支持 |
| 运动状态监测 | 支持 |















